
Listino Prezzi
Inverno 2025/26
con balcone | senza balcone | |
17.12.2025 - 06.01.2026 | € 78,00 | € 76,00 |
07.01.2026 - 31.01.2026 | € 67,00 | € 65,00 |
01.02.2026 - 22.02.2026 | € 76,00 | € 74,00 |
23.02.2026 - 08.03.2026 | € 72,00 | € 70,00 |
09.03.2026 - 29.03.2026 | € 69,00 | € 67,00 |
Estate 2025
con balcone | senza balcone | |
01.05.2025 - 25.05.2025 | € 71,00 | € 69,00 |
26.05.2025 - 29.06.2025 | € 73,00 | € 71,00 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | € 71,00 | € 69,00 |
21.07.2025 - 31.08.2025 | € 75,00 | € 73,00 |
01.09.2025 - 28.09.2025 | € 69,00 | € 67,00 |
29.09.2025 - 19.10.2025 | € 75,00 | € 73,00 |
Supplemento per camera singola +25,00€
Supplemento pensione completa +14,00€
Solo colazione -14,00€
Bambini da 0 a 3 anni gratis
Riduzione per bambini fino a 7 anni -50%
Riduzione per bambini fino a 14 anni -25%
La tassa di soggiorno è da pagare in albergo
Condizioni di penale per disdetta fino 30 giorni 0% , da 29 fino a 15 giorni 30% , da 14 giorni fino al giorno d’arrivo 100%
Offerta invernale10.01.2026 - 31.01.20267 pernottamenti incl. la mezza pensione a persona € 420,00 |
Settimana bianca01.02.2026 - 15.02.2026 a persona € 450,00 |
Offerta di primavera01.05.2025 - 25.05.2025 a psersona € 450,00 |
Offerta d`autunno07.09.2025 - 28.09.2025 a persona € 430,00 |