Listino Prezzi
Inverno 2024/25
con balcone | senza balcone | |
17.12.2024 - 05.01.2025 | € 75,00 | € 73,00 |
06.01.2025 - 26.01.2025 | € 64,00 | € 62,00 |
27.01.2025 - 23.02.2025 | € 66,00 | € 64,00 |
24.02.2025 - 09.03.2025 | € 73,00 | € 71,00 |
10.03.2025 - 30.03.2025 | € 66,00 | € 64,00 |
Estate 2025
con balcone | senza balcone | |
01.05.2025 - 25.05.2025 | € 71,00 | € 69,00 |
26.05.2025 - 29.06.2025 | € 73,00 | € 71,00 |
30.06.2025 - 20.07.2025 | € 71,00 | € 69,00 |
21.07.2025 - 31.08.2025 | € 75,00 | € 73,00 |
01.09.2025 - 28.09.2025 | € 69,00 | € 67,00 |
29.09.2025 - 19.10.2025 | € 75,00 | € 73,00 |
Supplemento per camera singola +20,00€
Supplemento pensione completa +14,00€
Solo colazione -14,00€
Bambini da 0 a 3 anni gratis
Riduzione per bambini fino a 7 anni -50%
Riduzione per bambini fino a 14 anni -25%
La tassa di soggiorno è da pagare sul posto.
Tassa di storno fino 30 giorni 0%. Tassa di storno da 29 fino a 15 giorni 30%. Tasso di storno da 14 giorni al giorno d’arrivo 100%.
Offerta invernale06.01.2025 - 26.01.20257 pernottamenti incl. la mezza pensione a persona € 400,00 |
Settimana bianca27.01.2025 - 23.02.2025 a persona € 425,00 |
Offerta di primavera01.05.2025 - 25.05.2025 a psersona € 450,00 |
Offerta d`autunno07.09.2025 - 28.09.2025 a persona € 430,00 |